Environment : 環境パフォーマンス
各種環境認証の取得状況
目標(KPI) |
各種不動産環境認証を5年平均1件/年以上取得 2030年までに各種不動産環境認証取得率を保有物件における延床面積ベースで50%以上を目指す |
---|
2024年8月31日時点
環境認証の種類 | 環境認証取得物件数 | 延床面積(m2) | |
DBJ Green Building 認証 | ★★★★★ | 1 | 1,357.15 |
★★★★ | 4 | 10,633.46 | |
★★★ | 12 | 33,769.48 | |
★★ | 0 | 0.00 | |
★ | 1 | 2,271.37 | |
小計 | 18 | 48,031.46 | |
BELS認証 (2024年4月1日以降の取得) |
★★★★★★ | 0 | 0.00 |
★★★★★ | 0 | 0.00 | |
★★★★ | 0 | 0.00 | |
★★★ | 1 | 4,570.98 | |
★★ | 0 | 0.00 | |
★ | 0 | 0.00 | |
小計 | 1 | 4,570.98 | |
BELS認証 (2024年3月31日以前の取得) |
★★★★★ | 4 | 22,112.75 |
★★★★ | 2 | 11,524.61 | |
★★★ | 1 | 3,464.38 | |
★★ | 2 | 5,815.44 | |
★ | 0 | 0.00 | |
小計 | 9 | 42,917.18 | |
CASBEE不動産評価 | S | 8 | 42,791.37 |
A | 6 | 16,294.37 | |
B+ | 1 | 3,243.47 | |
B | 0 | 0.00 | |
小計 | 15 | 62,329.21 | |
ResReal(水害版) | Platinum | 0 | 0.00 |
Gold | 0 | 0.00 | |
Silver | 1 | 11,465.01 | |
Bronze | 0 | 0.00 | |
Standard | 0 | 0.00 | |
小計 | 1 | 11,465.01 | |
東京都中小低炭素モデルビル | A4 | 0 | 0.00 |
A3+ | 0 | 0.00 | |
A3 | 0 | 0.00 | |
A3- | 0 | 0.00 | |
A2+ | 1 | 4,480.68 | |
A2 | 1 | 3,687.06 | |
A2- | 0 | 0.00 | |
A1+ | 0 | 0.00 | |
A1 | 0 | 0.00 | |
小計 | 2 | 8,167.74 | |
合計(同一物件に対する認証重複を除外) | 39 | 147,690.39 | |
ポートフォリオ延床面積ベースの認証取得率 | 68.2% |
- (注)一部物件の所有形態は共有であるため、面積は概算値となります。
※各年度、及び原油、温室効果ガス、水道量、廃棄物量で集計対象となっている物件数に違いがあります。
目標(KPI) |
2030年までにエネルギー消費原単位を40%削減(2015年対比) 2030年までに温室効果ガス排出量原単位を40%削減(2015年対比) |
---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2030年 | |
原油換算量(kl) | 2,028 | 2,521 | 2,599 | 2,693 | 3,014 | 2,765 | 2,833 | 3,057 | 3,552 | |
(前年比) | - | 24.3% | 3.1% | 3.6% | 11.9% | -8.3% | 2.4% | 7.9% | 16.2% | |
(2015年比) | - | 24.3% | 28.2% | 32.8% | 48.6% | 36.4% | 39.7% | 50.8% | 75.1% | |
原単位(kl/m²) | 0.058 | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | |
(前年比) | - | -16.3% | -3.9% | -6.6% | -7.1% | -8.1% | 2.4% | -2.3% | 0.9% | |
(2015年比) | - | -16.3% | -19.5% | -24.8% | -30.1% | -35.8% | -34.2% | -35.8% | -35.2% | -40.0% |
温室効果ガス排出量(t-CO2) | 3,909 | 4,784 | 4,872 | 4,855 | 5,143 | 4,529 | 4,613 | 5,022 | 6,677 | |
(前年比) | - | 22.4% | 1.8% | -0.3% | 5.9% | -11.9% | 1.9% | 8.9% | 33.0% | |
(2015年比) | - | 22.4% | 24.6% | 24.2% | 31.6% | 15.8% | 18.0% | 28.5% | 70.8% | |
排出量原単位(t-CO2/m²) | 0.113 | 0.093 | 0.088 | 0.079 | 0.070 | 0.061 | 0.063 | 0.062 | 0.071 | |
(前年比) | - | -17.6% | -5.0% | -10.2% | -11.9% | -12.1% | 2.0% | -1.6% | 15.5% | |
(2015年比) | - | -17.6% | -21.7% | -29.7% | -38.0% | -45.5% | -44.4% | -45.3% | -36.8% | -40.0% |
エネルギー使用量推移(注)
温室効果ガス排出量推移(注)
(注)省エネルギー法報告対象建物の合計値です。
目標(KPI) |
2030年までにScope1・Scope2の排出量42%削減を目指す(2021年比) |
---|
(単位:t-Co2)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
Scope 1+2 | 1,602 | 1,677 | 1,619 |
Scope3(カテゴリー13※) | 9,949 | 10,489 | 11,162 |
- ※「Scope3(カテゴリー13)」はテナント管理資産に係る排出量を対象としています。
水使用量及び廃棄物重量
目標(KPI) | 水使用量及び廃棄物重量の5年平均原単位を増加させない(2018年比) |
---|
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 (m³) | - | - | - | 100,449 | 108,877 | 85,367 | 88,454 | 92,510 | 135,602 |
原単位 (m³/m²) | - | - | - | 1.036 | 0.995 | 0.780 | 0.808 | 0.809 | 1.203 |
削減率(%) | - | - | - | - | -3.9% | -24.7% | -22.0% | -21.9% | 16.1% |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
廃棄物重量 (t) | - | - | - | 925.545 | 944.410 | 750.515 | 762.455 | 768.515 | 591.700 |
原単位 (t/m²) | - | - | - | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 |
削減率 (%) | - | - | - | - | -9.6% | -28.1% | -27.0% | -28.7% | -44.3% |